Recaudación y Expedición de Bolsas
Rol Cajero Móvil · Estación Villa Fátima · Generación de bolsas de recojo a partir de los turnos confirmados por el Gestor
Turnos confirmados disponibles
Seleccione los turnos que compondrán la bolsa| Seleccionar | Turno | Recaudador | Carril | Fecha | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno 3 | R. Quispe | Carril 2 | 29/09 | Bs 1.325 | Confirmado | |
| Turno 2 | M. Chura | Carril 1 | 29/09 | Bs 1.460 | Confirmado | |
| Turno 1 | J. Condori | Carril 3 | 29/09 | Bs 1.375 | Confirmado |
Datos de la bolsa
La bolsa se genera con los turnos confirmados seleccionados. Se imprime el detalle con los espacios para las rúbricas del Gestor de Estación y del Cajero Móvil.
Bolsas generadas
Estado de las bolsas de recaudación| Nº de bolsa | Estación | Turno(s) | Valor | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| B-0092 | Villa Fátima | T2, T3 | Bs 2.785 | 29/09 | Generada |
| B-0091 | Villa Fátima | T1 | Bs 1.375 | 29/09 | Expedida |
| B-0090 | Villa Fátima | T3 | Bs 1.480 | 28/09 | Depositada |
| B-0089 | Villa Fátima | T2 | Bs 1.505 | 28/09 | Con advertencia |
Histórico de expediciones
| Fecha | Expedición | Cajero Móvil | Valor | Placa del furgón | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 15:20 | EXP-0041 | C. Aguilar | Bs 2.835 | 3456-XYZ | Recojo diario |
| 28/09 15:05 | EXP-0040 | C. Aguilar | Bs 2.985 | 3456-XYZ | — |
Transacciones por día
Hora (H:M:S) · fecha · categoría · monto cobrado| Hora | Fecha | Categoría | Monto cobrado |
|---|---|---|---|
| 14:58:41 | 29/09/2026 | Livianos y Micros | Bs 15 |
| 14:57:12 | 29/09/2026 | Buses | Bs 45 |
| 14:56:03 | 29/09/2026 | Semi / Pesados | Bs 55 |
| 14:54:37 | 29/09/2026 | Pesados (13 a 16 t) | Bs 75 |
| 14:53:19 | 29/09/2026 | Livianos y Micros | Bs 15 |
Recaudación diaria por categoría y otros ingresos
| Categoría | Tránsitos | Monto |
|---|---|---|
| Livianos y Micros | 3.120 | Bs 46.800 |
| Buses | 210 | Bs 9.450 |
| Semi / Pesados | 168 | Bs 9.240 |
| Pesados (10 a 12 t) | 96 | Bs 6.240 |
| Pesados (13 a 16 t) | 54 | Bs 4.050 |
| Pesados (17 a 20 t) | 22 | Bs 1.870 |
| Pesados (21 t o más) | 8 | Bs 760 |
| Otros ingresos | — | Bs 3.670 |
Recaudación por turno
| Turno | Recaudador | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| Turno 1 | J. Condori | Bs 1.375 | Confirmado |
| Turno 2 | M. Chura | Bs 1.460 | Recontado |
| Turno 3 | R. Quispe | Bs 1.325 | Confirmado |
Tráfico vehicular (global y por categoría)
Vehículos por hora| Categoría | Tránsitos del día | Participación |
|---|---|---|
| Livianos y Micros | 3.120 | 85% |
| Buses | 210 | 6% |
| Semi / Pesados | 168 | 5% |
| Pesados (10 a 12 t) | 96 | 2% |
| Pesados (13 t o más) | 84 | 2% |
| Total global | 3.678 | 100% |