Roles, Permisos y Usuarios
Rol Responsable de Peaje · Creación de roles con permisos específicos y usuarios habilitados para el cobro
El Responsable de Peaje crea primero los roles asignando permisos específicos y luego crea los usuarios habilitados para el cobro. Los usuarios creados en este nivel son los que habilitan la operación de los carriles del Nivel 1 y la estación del Nivel 2.
Roles registrados
| Código | Rol | Acceso Vía | Permisos | Usuarios | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | Recaudador | Cobro de peaje en carril | 5 | 18 | Activo |
| 00007 | Gestor de Estación | Supervisión de peaje (MCS) | 9 | 6 | Activo |
| 00009 | Cajero Móvil | Expedición de bolsas | 4 | 4 | Activo |
| 00012 | Validador | Auditoría de transacciones | 6 | 3 | Activo |
| 00001 | Responsable de Peaje | Configuración del sistema | 14 | 2 | Activo |
| 00010 | Empadronador | Empadronamiento de cuentas | 5 | 5 | Suspendido |
| 00005 | Mantenedor | Mantenimiento y soporte | 4 | 4 | Activo |
Permisos del rol — Gestor de Estación
00007 · Supervisión de peaje (MCS)El Responsable concede o revoca permisos moviéndolos de la lista de disponibles a la de concedidos. Sin JavaScript, las dos listas permanecen legibles como referencia.
Permisos concedidos (9)
Permisos disponibles (5)
Al crear un usuario se le asignan el rol previamente definido y los nodos/estaciones a los que queda habilitado. El estado del usuario puede ser Activo o Suspendido; un usuario suspendido no puede iniciar sesión en carril ni en estación.
Usuarios registrados
| Operador | Nombre | Rol | Nodos / estaciones habilitados | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 0031 | R. Quispe | Recaudador | Villa Fátima · Carril 2 | Activo | |
| 0018 | L. Mamani | Gestor de Estación | Villa Fátima · Todos los carriles | Activo | |
| 0027 | M. Chura | Cajero Móvil | Villa Fátima · Oficina de estación | Activo | |
| 0042 | J. Condori | Validador | La Paz · Oficina regional | Activo | |
| 0055 | A. Villarroel | Empadronador | Suticollo Km 27 · Punto de empadronamiento | Suspendido | |
| 0061 | M. Choque | Mantenedor | Ruta 4 · Soporte técnico | Activo |
Crear usuario habilitado para el cobro
Use Ctrl/Cmd para seleccionar más de un nodo.
Resumen por estado
Habilitados42
Suspendidos3
Total45
El control de sesiones permite ver y cerrar las sesiones de usuario activas del sistema. Los filtros de ordenación son por operador, por dirección o por última sesión.
Sesiones de usuario
18 activas| Operador | Dirección | Hora inicial | Última actividad | Activo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 0031 · R. Quispe | 10.20.1.31 | 30/09/2026 06:02 | 30/09/2026 15:42 | Activa | |
| 0018 · L. Mamani | 10.20.1.18 | 30/09/2026 06:05 | 30/09/2026 15:40 | Activa | |
| 0042 · J. Condori | 10.20.0.42 | 30/09/2026 08:15 | 30/09/2026 14:58 | Activa | |
| 0027 · M. Chura | 10.20.1.27 | 30/09/2026 06:10 | 30/09/2026 13:30 | Inactiva | — |
Usuarios habilitados y deshabilitados
| Estación | Habilitados | Deshabilitados | Total |
|---|---|---|---|
| Villa Fátima | 14 | 1 | 15 |
| Suticollo Km 27 | 11 | 1 | 12 |
| Viacha | 9 | 1 | 10 |
| Oficina regional La Paz | 8 | 0 | 8 |
Roles y permisos
| Rol | Permisos concedidos | Usuarios | Estado |
|---|---|---|---|
| Recaudador | Cobro en carril, apertura/cierre de turnos, declaración de retiro, exentos, cierre manual del ciclo | 18 | Activo |
| Gestor de Estación | Arqueo, liquidación, expedición, monitoreo, incidencias, logs de auditoría | 6 | Activo |
| Validador | Revisión de transacciones, discrepancias, generación y cierre de deudas | 3 | Activo |
| Responsable de Peaje | Configuración del sistema, roles y usuarios, tarifarios, detección automática | 2 | Activo |
| Empadronador | Cuentas, inclusión de vehículos, listas de TAG | 5 | Suspendido |