Gestión de Recaudación
Roles Responsable de Peaje y Cajero Móvil · Recuento de bolsas, conciliación de turnos, recargas y tránsitos, reportes
El Cajero Móvil ingresa el monto depositado y el número de comprobante de depósito. En
caso de tener algún inconveniente, puede marcar la bolsa con advertencia y digitar un
comentario. El sistema genera el respaldo de entrega de depósitos con la firma del
Responsable de Peaje y del Cajero Móvil.
Registrar depósito de bolsa
3 bolsas pendientesRespaldos de entrega
Respaldo de entrega de depósitos con firma del Responsable de Peaje y del Cajero Móvil.
RD-0031
RD-0030
Bolsas expedidas en el Nivel 2
Estado del recuento y depósito| Nº de bolsa | Estación | Turnos | Valor en bolsa | Monto depositado | Nº comprobante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0092 | Villa Fátima | T2, T3 | Bs 2.785 | — | — | Expedida |
| B-0091 | Villa Fátima | T1 | Bs 1.375 | — | — | Expedida |
| B-0090 | Villa Fátima | T3 | Bs 1.480 | Bs 1.480 | 7788120 | Depositada |
| B-0089 | Villa Fátima | T2 | Bs 1.505 | Bs 1.490 | 7788105 | Con advertencia |
Se visualiza toda la información del turno adicionando su estado y se concilian los turnos con el monto
depositado. El cierre de conciliación indica que todos los turnos ya fueron cerrados.
Estado de la conciliación
En proceso- Turnos abiertos
- Turnos cerrados (actual)
- Conciliación con depósito
- Cierre de conciliación
El cierre de conciliación se habilita cuando todos los turnos de la jornada están cerrados y conciliados con su depósito.
Turnos por estación y estado
Monto declarado vs. depositado| Turno | Recaudador | Carril | Estado | Declarado | Depositado | Diferencia | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno 1 | J. Condori | Carril 3 · Telepeaje | Cerrado | Bs 1.375 | Bs 1.375 | Bs 0 | Sin deuda |
| Turno 2 | M. Chura | Carril 1 · Manual | Cerrado | Bs 1.480 | Bs 1.490 | Bs +10 | Sin deuda |
| Turno 3 | R. Quispe | Carril 2 · Mixto | Cerrado con advertencia | Bs 1.540 | Bs 1.505 | Bs −35 | Bs 35 |
| Turno 6 | A. Villarroel | Carril 2 · Mixto | Abierto | — | — | — | — |
Recaudadores más recurrentes en deudas
| Recaudador | Deudas | Monto |
|---|---|---|
| R. Quispe | 3 | Bs 95 |
| M. Chura | 1 | Bs 35 |
| J. Condori | 0 | Bs 0 |
Conciliación de turnos respecto al monto depositado
| Estación | Turnos cerrados | Total turnos | Total declarado | Total depositado | Diferencia | Advertencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Fátima | 3 | 4 | Bs 4.395 | Bs 4.370 | Bs −25 | 1 |
| Suticollo Km 27 | 4 | 4 | Bs 3.960 | Bs 3.960 | Bs 0 | 0 |
Aplicativo para realizar una recarga en efectivo disponible en el módulo de empadronamiento
y también habilitado en cada oficina de las estaciones del Nivel 2. Se expone una API de
conexión para proveedores de pasarelas de pago.
Registrar recarga Prepago
Pasarelas de pago conectadas
Proveedor A · API
Proveedor B · API
Proveedor C · API
Tránsitos Prepago por cuenta y estado de saldo
Transacciones exitosas y rechazadas| Fecha y hora | Cuenta | Placa | Estación | Saldo antes | Monto | Saldo después | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 15:41 | 100000198 | 2345-MNO | Villa Fátima | Bs 165 | Bs 15 | Bs 150 | Exitoso |
| 30/09/2026 15:22 | 100000171 | 5678-XYZ | Suticollo Km 27 | Bs 5 | Bs 45 | Bs 5 | Rechazado — saldo insuficiente |
| 30/09/2026 14:58 | 100000198 | 2345-MNO | Villa Fátima | Bs 180 | Bs 15 | Bs 165 | Exitoso |
Histórico de recargas y débitos
| Fecha | Transacción | Tipo | Cuenta | Estación | Punto de recarga | Monto | Saldo resultante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | TRX-99871 | Recarga | 100000198 | Villa Fátima | Oficina de estación | Bs 150 | Bs 150 |
| 30/09/2026 | TRX-99840 | Débito | 100000198 | Villa Fátima | Carril 2 · telepeaje | Bs 15 | Bs 135 |
| 30/09/2026 | TRX-99812 | Recarga | 100000171 | Suticollo Km 27 | Punto de empadronamiento | Bs 40 | Bs 40 |
| 29/09/2026 | TRX-99780 | Débito | 100000198 | Villa Fátima | Carril 2 · telepeaje | Bs 15 | Bs 120 |
PostPago — tránsitos por cuenta
| Fecha y hora | Cuenta | Placa | Estación | Categoría | Monto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 15:38 | 100000234 | 4521-KLP | Villa Fátima | Pesados (13 a 16 t) | Bs 75 | Exitoso |
| 30/09/2026 14:12 | 100000160 | 7890-QRS | Suticollo Km 27 | Semi / Pesados (3,5 a 9 t) | Bs 55 | Rechazado — cuenta suspendida |
| 30/09/2026 13:05 | 100000234 | 4521-KLP | Viacha | Pesados (13 a 16 t) | Bs 75 | Exitoso |
PostPago — reporte de transacciones
| Período | Tránsitos | Monto |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | 412 | Bs 30.900 |
| Septiembre 2026 | 11.840 | Bs 888.000 |
| Villa Fátima | 6.210 | Bs 465.750 |
Tráfico vehicular
| Categoría | Tránsitos del día | Participación |
|---|---|---|
| Livianos y Micros | 3.120 | 85% |
| Buses | 210 | 6% |
| Semi / Pesados | 168 | 5% |
| Pesados (10 t o más) | 180 | 4% |
| Total global | 3.678 | 100% |
Recaudación por estado de turno
| Estado | Turnos | Recaudación |
|---|---|---|
| Cerrado | 18 | Bs 24.750 |
| Cerrado con advertencia | 2 | Bs 3.045 |
| Abierto | 2 | — |
Deudas no cobradas y justificativos
| Recaudador | Monto | Justificativo |
|---|---|---|
| R. Quispe | Bs 35 | En revisión |
| M. Chura | Bs 35 | Justificado |
Recaudación diaria, mensual y anual
| Período | Recaudación |
|---|---|
| Día — 30/09/2026 | Bs 27.795 |
| Mes — Septiembre 2026 | Bs 812.400 |
| Año — Gestión 2026 | Bs 7.318.500 |
Cumplimiento de proyección
| Estación | Proyección | Real | Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| Villa Fátima | Bs 168.000 | Bs 174.300 | 104% |
| Suticollo Km 27 | Bs 138.000 | Bs 129.600 | 94% |
| Viacha | Bs 88.400 | Bs 91.100 | 103% |
Depósitos bancarios
| Fecha | Banco | Comprobante | Monto |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Banco Unión | 7788123 | Bs 2.785 |
| 29/09/2026 | Banco Unión | 7788105 | Bs 1.490 |
| 28/09/2026 | Banco Mercantil Santa Cruz | 7787980 | Bs 2.985 |
Fiabilidad de categorización automática
| Estación | Tránsitos revisados | Coincidencias | Fiabilidad |
|---|---|---|---|
| Villa Fátima | 412 | 398 | 96,6% |
| Suticollo Km 27 | 356 | 333 | 93,5% |
| Viacha | 210 | 205 | 97,6% |